日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-07 | 306000 | 308250 | 304250 | |
01-06 | 303500 | 306580 | 303000 | 39375 |
01-05 | 306500 | 305950 | 302500 | 39315 |
01-04 | 299000 | 301350 | 299000 | 39200 |
12-31 | 299750 | 305900 | 299500 | 38985 |
12-30 | 299500 | 302460 | 298750 | 39000 |
12-29 | 298250 | 296260 | 297250 | 39125 |
12-28 | 298250 | 295950 | 297250 | 39150 |
12-27 | 298250 | 292610 | 297250 | 39150 |
12-24 | 298500 | 292430 | 297250 | 39150 |
12-23 | 296000 | 287120 | 295000 | 38585 |
12-22 | 296750 | 286500 | 295000 | 38600 |
12-21 | 294000 | 284800 | 294500 | 38700 |
12-20 | 294000 | 282180 | 293500 | 38195 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)