日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-11 | 341000 | 337500 | 340000 | |
02-10 | 339000 | 341720 | 339000 | 44000 |
02-09 | 334500 | 333850 | 334000 | 43070 |
02-08 | 335750 | 336050 | 335250 | 42900 |
02-07 | 336500 | 335520 | 332000 | 42960 |
01-28 | 329500 | 334300 | 329500 | 41700 |
01-27 | 329500 | 332240 | 329500 | 41900 |
01-26 | 326500 | 324980 | 329000 | 42300 |
01-25 | 326500 | 321900 | 330000 | 41480 |
01-24 | 335000 | 331500 | 335000 | 42205 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)