日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-25 | 340750 | 338000 | 340500 | |
02-24 | 340250 | 339420 | 340500 | 45200 |
02-23 | 338500 | 337220 | 339000 | 45100 |
02-22 | 340000 | 338870 | 339750 | 44350 |
02-21 | 340000 | 338500 | 339750 | 44230 |
02-18 | 340000 | 340010 | 340250 | 43910 |
02-17 | 338000 | 332890 | 338000 | 43950 |
02-16 | 338000 | 333500 | 337500 | 43695 |
02-15 | 335500 | 334100 | 335000 | 43505 |
02-14 | 337250 | 334510 | 337000 | 43420 |
02-11 | 341000 | 337500 | 340000 | 43800 |
02-10 | 339000 | 341720 | 339000 | 44000 |
02-09 | 334500 | 333850 | 334000 | 43070 |
02-08 | 335750 | 336050 | 335250 | 42900 |
02-07 | 336500 | 335520 | 332000 | 42960 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)