| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 340500 | 342540 | 337500 | |
| 03-17 | 337500 | 333480 | 337500 | 41840 |
| 03-16 | 338000 | 336460 | 338000 | 42130 |
| 03-15 | 333500 | 331000 | 333500 | 42810 |
| 03-14 | 339500 | 337700 | 338500 | 43000 |
| 03-11 | 343000 | 355900 | 344000 | 44250 |
| 03-10 | 344500 | 342000 | 345000 | 43960 |
| 03-09 | 368500 | 358100 | 368500 | 40375 |
| 03-08 | 347500 | 391660 | 347500 | 48800 |
| 03-07 | 351500 | 356920 | 351500 | 47500 |
| 03-04 | 342500 | 342880 | 342250 | 47750 |
| 03-03 | 342000 | 341930 | 341750 | 46640 |
| 03-02 | 341750 | 341500 | 341250 | 45760 |
| 03-01 | 341750 | 342980 | 341000 | 45880 |
| 02-28 | 341500 | 340520 | 340500 | 45105 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)