日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-01 | 347500 | 341480 | 347500 | 44010 |
03-31 | 347500 | 344640 | 347500 | 42950 |
03-30 | 349750 | 349080 | 349750 | 42535 |
03-29 | 349750 | 350000 | 349750 | 42500 |
03-28 | 345000 | 345280 | 345500 | 42475 |
03-25 | 349000 | 348200 | 348750 | 42300 |
03-24 | 355250 | 352930 | 355500 | 42210 |
03-23 | 345000 | 343310 | 344500 | 42500 |
03-22 | 344000 | 340200 | 344250 | 41550 |
03-21 | 347000 | 339510 | 346750 | 41900 |
03-18 | 340500 | 342540 | 337500 | 42120 |
03-17 | 337500 | 333480 | 337500 | 41840 |
03-16 | 338000 | 336460 | 338000 | 42130 |
03-15 | 333500 | 331000 | 333500 | 42810 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)