日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-17 | 296000 | 279340 | 296000 | |
05-16 | 299500 | 298800 | 299500 | 34185 |
05-13 | 301500 | 301000 | 300500 | 33800 |
05-12 | 306500 | 291000 | 305500 | 33750 |
05-11 | 311000 | 307000 | 308500 | 36050 |
05-10 | 318000 | 315500 | 319000 | 35100 |
05-09 | 331000 | 327010 | 331250 | 37000 |
05-06 | 335000 | 333000 | 335250 | 39450 |
05-05 | 335000 | 334000 | 335250 | 40660 |
04-29 | 336000 | 335350 | 336000 | 40600 |
04-28 | 336000 | 332560 | 335750 | 39925 |
04-27 | 337500 | 336010 | 337500 | 40200 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)