日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-16 | 258000 | 256930 | 258250 | |
06-15 | 246000 | 246000 | 245500 | 32330 |
06-14 | 245000 | 243000 | 249500 | 31050 |
06-13 | 252500 | 253280 | 252750 | 32805 |
06-10 | 260500 | 262500 | 260500 | 35000 |
06-09 | 263000 | 263180 | 262500 | 36850 |
06-08 | 257000 | 264000 | 256500 | 37100 |
06-07 | 258000 | 256800 | 257750 | 35850 |
06-06 | 262000 | 261800 | 262000 | 35725 |
06-02 | 269500 | 272580 | 271000 | |
06-01 | 270000 | 271960 | 270500 | 35000 |
05-31 | 273000 | 272680 | 273500 | 34750 |
05-30 | 272500 | 278200 | 273000 | 34200 |
05-27 | 261500 | 260710 | 261500 | 34200 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)