日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-24 | 216500 | 204860 | 219000 | |
06-23 | 228500 | 229000 | 228500 | 26600 |
06-22 | 235500 | 228390 | 235500 | 29250 |
06-21 | 244500 | 236500 | 244750 | 31180 |
06-20 | 243500 | 238160 | 243500 | 30965 |
06-17 | 249500 | 245510 | 249500 | 31150 |
06-16 | 258000 | 256930 | 258250 | 32470 |
06-15 | 246000 | 246000 | 245500 | 32330 |
06-14 | 245000 | 243000 | 249500 | 31050 |
06-13 | 252500 | 253280 | 252750 | 32805 |
06-10 | 260500 | 262500 | 260500 | 35000 |
06-09 | 263000 | 263180 | 262500 | 36850 |
06-08 | 257000 | 264000 | 256500 | 37100 |
06-07 | 258000 | 256800 | 257750 | 35850 |
06-06 | 262000 | 261800 | 262000 | 35725 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)