日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-07 | 188000 | 187500 | ||
07-06 | 191500 | 187300 | 191500 | 24760 |
07-05 | 204000 | 192470 | 203750 | 25675 |
07-04 | 198000 | 197400 | 198500 | 26680 |
07-01 | 202000 | 192000 | 202250 | 26150 |
06-30 | 212500 | 203970 | 210000 | 26540 |
06-29 | 212500 | 203690 | 212000 | 26900 |
06-28 | 217000 | 221860 | 218750 | 25950 |
06-27 | 214000 | 214630 | 216500 | 27445 |
06-24 | 216500 | 204860 | 219000 | 25175 |
06-23 | 228500 | 229000 | 228500 | 26600 |
06-22 | 235500 | 228390 | 235500 | 29250 |
06-21 | 244500 | 236500 | 244750 | 31180 |
06-20 | 243500 | 238160 | 243500 | 30965 |
06-17 | 249500 | 245510 | 249500 | 31150 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)