日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-22 | 193500 | 191850 | 193250 | |
07-21 | 195500 | 193560 | 195500 | 24695 |
07-20 | 190000 | 189820 | 190000 | 24925 |
07-19 | 194500 | 187010 | 194000 | 24440 |
07-18 | 197500 | 194890 | 196500 | 24805 |
07-15 | 190000 | 181500 | 190500 | 24775 |
07-14 | 195000 | 190100 | 196000 | 24230 |
07-13 | 197500 | 198000 | 201000 | 25500 |
07-12 | 200500 | 192300 | 201000 | 25465 |
07-11 | 191000 | 192500 | 193000 | 25900 |
07-08 | 192500 | 183280 | 192250 | 25120 |
07-07 | 188000 | 189630 | 187500 | 25700 |
07-06 | 191500 | 187300 | 191500 | 24760 |
07-05 | 204000 | 192470 | 203750 | 25675 |
07-04 | 198000 | 197400 | 198500 | 26680 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)