日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-23 | 202000 | 200130 | 201750 | |
08-22 | 204500 | 200600 | 204250 | 24500 |
08-19 | 199500 | 198500 | 199750 | 24705 |
08-18 | 199500 | 197190 | 199750 | 24625 |
08-17 | 200500 | 198440 | 200750 | 24585 |
08-16 | 200500 | 198760 | 200250 | 24720 |
08-15 | 199000 | 196800 | 199000 | 24720 |
08-12 | 206500 | 205500 | 205750 | 25170 |
08-11 | 202500 | 202520 | 202500 | 25450 |
08-10 | 199000 | 195600 | 199000 | 24500 |
08-09 | 194500 | 196330 | 194500 | 24500 |
08-08 | 197000 | 197510 | 196500 | 24350 |
08-05 | 198500 | 198000 | 198500 | 24335 |
08-04 | 195000 | 192880 | 195000 | 24380 |
08-03 | 194000 | 193840 | 194250 | 24240 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)