日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-31 | 195500 | 193160 | 195500 | |
08-30 | 196500 | 195810 | 196500 | 23740 |
08-29 | 200000 | 194840 | 201500 | |
08-26 | 201500 | 198770 | 201500 | 24600 |
08-25 | 200000 | 200670 | 200750 | 24500 |
08-24 | 201000 | 200120 | 201250 | 24470 |
08-23 | 202000 | 200130 | 201750 | 24420 |
08-22 | 204500 | 200600 | 204250 | 24500 |
08-19 | 199500 | 198500 | 199750 | 24705 |
08-18 | 199500 | 197190 | 199750 | 24625 |
08-17 | 200500 | 198440 | 200750 | 24585 |
08-16 | 200500 | 198760 | 200250 | 24720 |
08-15 | 199000 | 196800 | 199000 | 24720 |
08-12 | 206500 | 205500 | 205750 | 25170 |
08-11 | 202500 | 202520 | 202500 | 25450 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)