日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-26 | 182500 | 179090 | 183000 | |
09-23 | 188000 | 183100 | 187750 | 20240 |
09-22 | 189000 | 184400 | 189000 | 21610 |
09-21 | 186000 | 182400 | 186500 | 21100 |
09-20 | 184000 | 177180 | 184000 | 21250 |
09-19 | 185000 | 176710 | 184750 | 21150 |
09-16 | 183500 | 176250 | 183500 | 21130 |
09-15 | 185000 | 181000 | 185500 | 20995 |
09-14 | 179000 | 178200 | 179000 | 21400 |
09-13 | 188000 | 186000 | 188000 | 20850 |
09-09 | 186250 | 184960 | 186500 | 21345 |
09-08 | 183500 | 183720 | 183250 | 21400 |
09-07 | 183000 | 180800 | 182750 | 20855 |
09-06 | 185000 | 183230 | 185000 | 21195 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)