日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
10-10 | 182000 | 181310 | 182000 | |
09-30 | 185000 | 183540 | 187000 | 20550 |
09-29 | 187000 | 184360 | 187000 | 20510 |
09-28 | 186000 | 182660 | 186500 | 20890 |
09-27 | 186000 | 184500 | 187000 | 20600 |
09-26 | 182500 | 179090 | 183000 | 20400 |
09-23 | 188000 | 183100 | 187750 | 20240 |
09-22 | 189000 | 184400 | 189000 | 21610 |
09-21 | 186000 | 182400 | 186500 | 21100 |
09-20 | 184000 | 177180 | 184000 | 21250 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)