日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
10-13 | 181500 | 178700 | 182000 | |
10-12 | 181000 | 180850 | 181500 | 20025 |
10-11 | 184000 | 181560 | 184000 | 20275 |
10-10 | 182000 | 181310 | 182000 | 20195 |
09-30 | 185000 | 183540 | 187000 | 20550 |
09-29 | 187000 | 184360 | 187000 | 20510 |
09-28 | 186000 | 182660 | 186500 | 20890 |
09-27 | 186000 | 184500 | 187000 | 20600 |
09-26 | 182500 | 179090 | 183000 | 20400 |
09-23 | 188000 | 183100 | 187750 | 20240 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)