日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
10-19 | 180000 | 173850 | 180000 | |
10-18 | 179000 | 172270 | 179000 | 19475 |
10-17 | 180750 | 180000 | 181000 | 19745 |
10-14 | 181750 | 181980 | 182000 | 19920 |
10-13 | 181500 | 178700 | 182000 | 20155 |
10-12 | 181000 | 180850 | 181500 | 20025 |
10-11 | 184000 | 181560 | 184000 | 20275 |
10-10 | 182000 | 181310 | 182000 | 20195 |
09-30 | 185000 | 183540 | 187000 | 20550 |
09-29 | 187000 | 184360 | 187000 | 20510 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)