日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-16 | 186000 | 185500 | ||
11-15 | 179500 | 183600 | 179500 | 23470 |
11-14 | 178500 | 176580 | 178500 | 21600 |
11-11 | 179000 | 181000 | 179000 | 21200 |
11-10 | 169500 | 169000 | 169500 | 20115 |
11-09 | 172500 | 170800 | 172250 | 19600 |
11-08 | 170000 | 169000 | 170000 | 19750 |
11-07 | 169000 | 168730 | 169000 | 19115 |
11-04 | 163500 | 163500 | 163500 | 18515 |
11-03 | 163500 | 161810 | 163250 | 17550 |
11-02 | 167000 | 163990 | 167000 | 18000 |
11-01 | 165000 | 162850 | 165000 | 17970 |
10-31 | 166500 | 162570 | 166500 | 17580 |
10-28 | 168500 | 164770 | 168500 | 18070 |
10-27 | 174000 | 170760 | 173750 | 18560 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)