日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
12-19 | 194000 | 187500 | 193500 | |
12-16 | 191000 | 191110 | 191250 | 23600 |
12-15 | 192550 | 193360 | 192500 | 23410 |
12-14 | 195500 | 194500 | 195000 | 24375 |
12-13 | 195000 | 194850 | 195000 | 24325 |
12-12 | 189500 | 190400 | 189500 | 24125 |
12-09 | 196500 | 198090 | 196250 | 24165 |
12-08 | 196000 | 195790 | 196000 | 24500 |
12-07 | 196250 | 193230 | 196000 | 24395 |
12-06 | 195250 | 194680 | 194500 | 24850 |
12-05 | 195000 | 194250 | 194500 | 24470 |
12-02 | 186500 | 186900 | 186500 | 23570 |
12-01 | 187000 | 186660 | 186500 | 23250 |
11-30 | 185000 | 183690 | 184400 | 22770 |
11-29 | 186000 | 185010 | 185500 | 22580 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)