日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-04 | 209750 | 207550 | 209500 | |
01-03 | 207500 | 209000 | 208000 | 25375 |
12-30 | 208250 | 216170 | 208000 | 24900 |
12-29 | 205500 | 207430 | 205250 | 25100 |
12-28 | 208000 | 209040 | 208000 | 24885 |
12-27 | 198000 | 204710 | 197500 | 23940 |
12-26 | 198000 | 197450 | 196750 | |
12-23 | 198000 | 196550 | 196500 | 23940 |
12-22 | 198000 | 195110 | 196250 | 23890 |
12-21 | 197000 | 194650 | 196000 | 24115 |
12-20 | 193000 | 191480 | 193000 | 23935 |
12-19 | 194000 | 187500 | 193500 | 23400 |
12-16 | 191000 | 191110 | 191250 | 23600 |
12-15 | 192550 | 193360 | 192500 | 23410 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)