日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-10 | 217750 | 218140 | 217500 | |
02-09 | 218250 | 217800 | 218750 | 27825 |
02-08 | 220000 | 222970 | 220000 | 27555 |
02-07 | 217000 | 216590 | 216250 | 27265 |
02-06 | 218250 | 219690 | 218750 | 27170 |
02-03 | 227000 | 228400 | 226750 | 28000 |
02-02 | 230750 | 229000 | 231000 | 29465 |
02-01 | 237000 | 236440 | 236500 | 28955 |
01-31 | 235500 | 232840 | 235500 | 29550 |
01-30 | 238750 | 236470 | 238500 | 29775 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)