| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|
| 02-20 | 208250 | 208250 | ||
| 02-17 | 214500 | 212320 | 214250 | 25750 | 
| 02-16 | 213250 | 213430 | 213500 | 27000 | 
| 02-15 | 213750 | 212900 | 214250 | 26500 | 
| 02-14 | 215250 | 214800 | 215500 | 26675 | 
| 02-13 | 216750 | 215300 | 216500 | 27575 | 
| 02-10 | 217750 | 218140 | 217500 | 27270 | 
| 02-09 | 218250 | 217800 | 218750 | 27825 | 
| 02-08 | 220000 | 222970 | 220000 | 27555 | 
| 02-07 | 217000 | 216590 | 216250 | 27265 | 
| 02-06 | 218250 | 219690 | 218750 | 27170 | 
| 02-03 | 227000 | 228400 | 226750 | 28000 | 
| 02-02 | 230750 | 229000 | 231000 | 29465 | 
| 02-01 | 237000 | 236440 | 236500 | 28955 | 
| 01-31 | 235500 | 232840 | 235500 | 29550 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)