| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|
| 03-16 | 180000 | 179750 | ||
| 03-15 | 188250 | 186400 | 188000 | 22185 | 
| 03-14 | 187250 | 184000 | 187000 | 22850 | 
| 03-13 | 185750 | 189000 | 185750 | 23135 | 
| 03-10 | 187000 | 187200 | 187000 | 22655 | 
| 03-09 | 195750 | 193140 | 195750 | 23300 | 
| 03-08 | 198250 | 197090 | 198500 | 23605 | 
| 03-07 | 200250 | 198860 | 198000 | 24310 | 
| 03-06 | 197750 | 199240 | 198000 | 24575 | 
| 03-03 | 199000 | 199340 | 199000 | 24640 | 
| 03-02 | 204750 | 204380 | 204750 | 24520 | 
| 03-01 | 206000 | 209500 | 206500 | 25355 | 
| 02-28 | 209750 | 208960 | 209750 | 25065 | 
| 02-27 | 210500 | 207560 | 209500 | 25650 | 
| 02-24 | 211250 | 212430 | 211500 | 25775 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)