日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-11 | 189750 | 190670 | 190250 | |
04-10 | 191500 | 191500 | 191750 | |
04-07 | 196000 | 196550 | 195750 | 24460 |
04-06 | 197500 | 194820 | 197750 | 24460 |
04-04 | 203250 | 203720 | 203500 | 24900 |
04-03 | 203750 | 204900 | 208000 | 25860 |
03-31 | 208250 | 208350 | 208000 | 25920 |
03-30 | 205000 | 207230 | 204750 | 25800 |
03-29 | 207750 | 205980 | 207750 | 25875 |
03-28 | 204750 | 204920 | 204500 | 25730 |
03-27 | 201750 | 201660 | 201500 | 25355 |
03-24 | 196250 | 199600 | 196750 | 24885 |
03-23 | 188250 | 187700 | 186750 | 24300 |
03-22 | 186750 | 189130 | 186750 | 23600 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)