| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|
| 04-26 | 207250 | 207920 | 207000 | |
| 04-25 | 212000 | 212390 | 211900 | 25410 | 
| 04-24 | 213750 | 211750 | 213500 | 26630 | 
| 04-21 | 213500 | 212600 | 213250 | 26150 | 
| 04-20 | 219000 | 219490 | 219000 | 26810 | 
| 04-19 | 217250 | 219030 | 219000 | 27055 | 
| 04-18 | 223750 | 222700 | 223750 | 27525 | 
| 04-17 | 209250 | 218870 | 209250 | 27500 | 
| 04-14 | 197000 | 198000 | 197250 | 25050 | 
| 04-13 | 193250 | 192100 | 193250 | 24425 | 
| 04-12 | 190750 | 190320 | 191000 | 24130 | 
| 04-11 | 189750 | 190670 | 190250 | 23610 | 
| 04-10 | 191500 | 191500 | 191750 | |
| 04-07 | 196000 | 196550 | 195750 | 24460 | 
| 04-06 | 197500 | 194820 | 197750 | 24460 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)